Description
S&T ST AR160 CQB EBB (BK)
S&T ST AR160 CQB EBB (BK)
| Weight(g) | 3005 |
|---|---|
| Length (mm) | 675~905 |
| Battery | Mini |
| Material | nylon,aluminum, zinc diecast |
| Suggested Energy Source | 8.4V Ni-MH Battery / 11.1V Lipo Battery |
| Maximum Battery Storage | 9.6V Ni-MH Battery / 11.1V Lipo Battery |
| Major Color | BK / CB |
| Capacity | 300 rds |
| Fire Mode | SAFE/SEMI/AUTO |
| Blowback Action | -NA- |
| Hop-Up Bucking Design | Adjustable |
| Gearbox Design | V3 Gearbox |
| Motor Design | Short axle |
| Muzzle Velocity (Standard version) | 100m/s (340fps) |


